单模中心束管式GYXTW轻铠装室内外光纤光缆 4芯6芯8芯12芯光缆
有意请致电祝小姐:电话13691932805
QQ2853210751
·產品標準
GYXTW 光纜符合 YD/T 769-2003 標準
·光學特性
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
衰減 (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
帶寬(A級) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
數值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm |
·結構參數
光纜型號 | 光纖數 | 光纜直徑 mm | 光纜重量kg/km | 允許拉伸力 長期/短期 N | 允許壓扁力 長期/短期 N/100mm | 彎曲半徑 靜態/動態 mm |
GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃
耐斯龙光缆
一直致力于为用户提供优质多样的光缆
层绞式光缆,FTTH皮线光缆,耐电光缆,阻燃光缆,带状光缆,
布线光缆,分支光缆,跳线缆,适配器,光端机,收发器等都是我
们的主营产品.