厂家供应三星DID拼接46寸3.5mm拼缝液晶拼接电视墙
名扬视讯官网:www.mingyangled.com.cn
阿里巴巴主页:https://shop1466788740941.1688.com/
财富热线:15013577547  0755-61607156     

详细参数
| 项目 | 参数 | |
| 规格型号 | MY-P460L | |
| 屏幕尺寸 | 46英寸 | |
| 屏幕类型 | TFT-LCD | |
| 拼接缝隙 | 3.5mm | |
| 可视区域 | 1018.28mm(H)×572.87mm(V) | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 最大分辨率 | 1920×1080 | |
| 像素间距 | 0.53025mm(H)×0.53025mm(W) | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 对比度 | 3500:1 | |
| 视角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 
 
 
 输入 | 复合视频 | BNC×2 | 
| VGA | (D-15针)×1 | |
| DVI | ×1 | |
| HDMI(支持1080P向下兼容) | ×1 | |
| RS232 | RJ45×1 | |
| RS232(环通) | RJ45×1 | |
| USB接口 | USB×1 | |
| 输出 | 复合视频(环通) | BNC×2 | 
| RS232(环通) | RJ45×1 | |
| OSD调整菜单 | 中文/英文 | |
| 显示功能概述 | 强大芯片运算能力,全高清信号实时处理; | |
| M*N多单元拼接; | ||
| 单屏、整屏显示; | ||
| 输入信号任意组合显示; | ||
| 图像边框可选补偿或遮盖; | ||
| 手动\定时\巡航\报警预案设定和万花筒演示、智能温控及报警、通讯故障自动检测等功能; | ||
| 电源 | AC110-240V | |
| 最大功耗 | ≦180W | |
| 最小功耗 | 3W | |
| 外形尺寸 | 1021.98mm×576.57mm×100mm | |
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         













