DH-IVS-B 大华智能视频分析服务器-行为分析
基于服务器平台的后端智能视频分析,对网络设备的码流进行分析,适用于治安防控用途,广泛应用于学校、工厂、住宅、写字楼、政府机关等场所。
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | Intel 至强E3-1220 |
| 操作系统 | Windows | |
| 内存 | 4G | |
| 硬盘 | 500G | |
| 智能分析 | 智能功能 | 基本的/高级的/完整的周界防范功能 |
| 分析能力 | 24路D1/8路720P/4路1080P | |
| 接口 | 网络接口 | 双口千兆网卡 |
| USB接口 | 4个USB2.0接口 | |
| 串行接口 | 1个串行接口 | |
| 常规参数 | 供电 | 220V |
| 功耗 | 250W | |
| 工作温度 | 10℃~35℃ | |
| 工作湿度 | 20%~80%(无冷凝) | |
| 尺寸 | 1U(434.0mm * 394.3mm * 42.4 mm) |

























