三星22寸液晶监视器
| 液晶监视器尺寸 | 22寸液晶监视器 | |
| 液晶监视器型号 | ZY-ML220 | |
| 
 
 
 
 面 板 参 数 | 面板类型 | 22”LCD Panel | 
| 显示尺寸(mm) | 473(W)*297(H) | |
| 显示比例 | 16:10 | |
| 背光类型 | LED | |
| 分 辨 率 | 1680*1050 | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 45cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 可视角度 | 178°/178° | |
| 响应时间 | 5ms | |
| 使用寿命 | 60000小时 | |
| 功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | 
| 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
| 操作方式 | 遥控器、线控 | |
| 输 入 输 出 接 口 | D-15 针RGB 输入(VGA) | 1 | 
| DVI输入 | 无 | |
| HDMI输入 | 1 | |
| 色差(YUV)输入(YPbPR) | 1(BNC*3) | |
| 复合视频输入(AV) | 2(BNC*2) | |
| S-VIDEO端子(YC) | 无 | |
| 复合视频输出(AV) | 1(BNC*1) | |
| PC-AUDIO输入 | 1 | |
| AV-AUDIO输入 | 1 | |
| 电 源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ | 
| 电源功耗 | ≤52W | |
| 待机功耗 | ≤3W | |
| 工 作 环 境 | 工作温度 | 0℃—50℃ | 
| 存储温度 | -20℃-60℃ | |
| 工作湿度 | 10%-90% | |
| 存储湿度 | 10%-90% | |
| 产 品 相 关 | 安装方式 | 壁挂、桌面式等 | 
| 产品尺寸 | 500.1*297*46(mm) | |
| 外观颜色 | 黑色 | |
| 外壳材质 | 金属 | |
| 净重 | 5.6KG | |
 
  
                
 
                    

 
                    

 
                     
  
  
                         