GA1157-2014消防检测工具箱检测包过
联系人:苏经理 13810475119 18911702770 (微信同号)
序号 | 是否有货 | 设备名称 | 单位 | 配置数量 | 备注、 | |
一级 | 二级 | |||||
1 | 有 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 15 min;精度:0.1 s |
2 | 有 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 30 m;精度:1 mm |
3 | 有 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 150 mm;精度:0.02 mm |
4 | 有 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 cm;精度:1 mm |
5 | 有 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
6 | 有 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于 30 kg |
7 | 有 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程:50 N~500 N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 手电 | 个 | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 50 m;精度:3 mm |
10 | 有 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于 2 000 lx;精度:±5% |
11 | 有 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程:30 dB~130 dB;精度:1.5 dB |
12 | 有 | 数字风速计 | 个 | 4 | 4 | 量程:0 m/s~45 m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 Pa~3 000 Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 |
14 | 有 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 环境温湿度检测。 |
15 | 有 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围:15 mm~300 mm,精度:±1% |
16 | 有 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 测量管径: 0mm-~300mm;精度:±1%。 |
17 | 有 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 mm~500 mm;精度:±0.2 μm |
18 | 有 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~1.6 MPa;精度:1.6 级 |
19 | 有 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程:0 MPa~0.6 MPa;精度:1.6 级 |
20 | 有 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | 0 | 量程:0 kV~30 kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:0 Ω~1 000 Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程:1 MΩ~2 000 MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
24 | 有 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
25 | 有 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于 2.5 m ,内置电源线;连续工作时间不低于 2 h |
26 | 有 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为 0.4 dB 和 10.0 dB 各一片;具备手持功能 |
27 | 有 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于 850 nm,紫外线波长小于等于 280nm。检测杆高度不小于 2.5 m |
28 | 有 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 A~2 A;精度:0.1 mA |
29 | 有 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | 0 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
30 | 有 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
31 | 有 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级;具有清零功能 |
32 | 有 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程:0 MPa~20 MPa;精度:0.4 级 |
万霖北京消防检测设备技术有限公司主要根据国标GA1157-2014消防技术服务机构设备配备,用于建筑消防设施的维护管理、火灾自动报警系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、气体灭火系统施工及验收规范、泡沫灭火系统施工及验收规范、防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范、细水雾灭火系统技术规范、消防给水及消火栓系统技术规范、建筑消防设施检测技术规程等,公司经销消防烟枪,细水雾末端试水装置,感烟探测器功能试验器,感温探测器功能试验器,线型光束感烟探测器滤光片,火焰探测器功能试验器,漏电电流检测仪,超声波泄漏检测仪,便携式可燃气体检测仪,数字压力表,数字万用表,绝缘电阻测量仪,接地电阻测量仪,防爆静电电压表,喷水末端试水接头,消火栓测压接头,垂直度测定仪,数字坡度仪,超声波流量计,数字温湿度计,数字微压计,数字风速计,数字声级计,数字照度计,激光测距仪,手电,测力计,电子秤,直角尺,钢直尺,游标卡尺,卷尺,秒表,32种一、二级消防设施维护保养检测设备,电话:18910580194.
广州市: 越秀区 荔湾区 海珠区 天河区 白云区 黄埔区 番禺区 花都区 南沙区 萝岗区 增城市 从化市
深圳市: 福田区 罗湖区 南山区 宝安区 龙岗区 盐田区
珠海市: 香洲区 斗门区 金湾区
汕头市: 金平区 龙湖区 濠江区 潮阳区 潮南区 澄海区 南澳县
韶关市: 浈江区 武江区 曲江区 乐昌市 南雄市 始兴县 仁化县 翁源县 新丰县 乳源瑶族自治县
佛山市: 禅城区 南海区 顺德区 三水区 高明区
江门市: 江海区 蓬江区 新会区 台山市 开平市 鹤山市 恩平市
湛江市: 赤坎区 霞山区 坡头区 麻章区 廉江市 雷州市 吴川市 遂溪县 徐闻县
茂名市: 茂南区 茂港区 高州市 化州市 信宜市 电白县
肇庆市: 端州区 鼎湖区 高要市 四会市 广宁县 怀集县 封开县 德庆县
惠州市: 惠城区 惠阳区 博罗县 惠东县 龙门县
梅州市: 梅江区 兴宁市 梅 县 大埔县 丰顺县 五华县 平远县 蕉岭县
汕尾市: 城 区 陆丰市 海丰县 陆河县
河源市: 源城区 紫金县 龙川县 连平县 和平县 东源县
阳江市: 江城区 阳春市 阳西县 阳东县
清远市: 清城区 英德市 连州市 佛冈县 阳山县 清新县 连山壮族瑶族自治县 连南瑶族自治县
东莞市
中山市
潮州市: 湘桥区 潮安县 饶平县
揭阳市: 榕城区 普宁市 惠来县 葵潭县 揭东县 揭西县
云浮市: 云城区 罗定市 新兴县 郁南县 云安县