消防检查监督箱
消防检查监督箱配置清单
苏经理 13810475119 18911702770 微信同号 | 郑重承诺:检测必过 | ||||
序号 | 装备名称 | 单位 | 数量 | 配备 | 技术参数 |
1 | 数字照度计 | 个 | 1 | 必配 | 测量范围:测量档位最高不小于20000Lux,分辨率不大于0.01Lux,准确度:不大于±3%rdg,±0.5%f.s,重复性不大于±2% |
2 | 数字测距仪 | 个 | 1 | 必配 | 测量范围:不小于60m;测量精度:不大于±1.5mm;数字显示单位:1mm;要求具有长度、面积,体积的测量功能,可自动储存测量数据 |
3 | 卷尺 | 个 | 1 | 必配 | 测量范围:不小于5米 |
4 | 数字风速计 | 台 | 1 | 必配 | 测量范围:不小于30m/s;测量精度:不大于±3%;分辨率不大于0.01m/s |
5 | 数字微压计 | 个 | 1 | 必配 | 测量范围:不小于2000;分辨率不大于1Pa,精度:不大于±3% |
6 | 消火栓测压接头 | 套 | 1 | 必配 | 压力表测量范围:0-1.0MPa,精度不大于1.5级,配备泄压阀门及泄压软管,压力表和65式接口间用螺纹管连接 |
7 | 红外测温仪 | 个 | 1 | 必配 | 测量范围:-30℃-500℃,准确度:±2℃,温度分辨率为0.1℃,精度:不大于±1℃ |
8 | 点型感温探测器功能试验器 | 个 | 1 | 必配 | 电子打火模式,以气体为燃料,不见明火火焰直接产生热量。与加长杆采用插拔式连接,加温装置可更换为气烙铁头和热切割头 |
9 | 点型感烟探测器功能试验器 | 个 | 1 | 必配 | 采用喷气方式测试,使用专用气罐,配有气管喷射专用引发装置,使用手柄将气罐在高度位置处引发喷射,装置拉伸高度不小于1.5米 |
10 | 便携式可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 必配 | 可检测甲烷,乙烷等可燃气体浓度,并发出声光报警 |
11 | 电筒 | 个 | 1 | 必配 | LED冷光源,最高亮度:100-240流明,最大射程:不小于200米,电池:18650号电池,续照明时间:不小于3小时 |
12 | 数字万用表 | 个 | 1 | 必配 | 可测量交直流电压。电流、电阻、电容二极管通断,同时具备测温功能 |
13 | 多功能刀 | 个 | 1 | 必配 | 满足多功能性能 |
14 | 器材箱(包) | 个 | 1 | 必配 | 器材箱(包)应具备手提,拖拉功能和材质轻便耐磨的特点;箱(包)内摆放装备器材的位置和大小应科学合理,并能予以固定;箱(包)应设置相关文件及设备附件存放位置;箱(包)正面显要位置印有“消防监督装备器材箱(包)字样 |
含运费不含税 |
2018年度配置
序号 | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | JCCSBXL | 超声波泄漏检测仪 | 用于可燃气体,液体泄漏,放电检测(超声波泄露仪) | 台 | 1 |
2 | JCHWCWY01 | 红外测温仪 | 负50度到750度 | 台 | 1 |
3 | JCSBQXDLB02 | 数字钳形电流表 | 钳形电流表,数字钳形表万用表电流表,TY3266 | 台 | 1 |
4 | JCSZZDJ | 数字照度计 | 量程不小于2000精度:5% | 个 | 1 |
5 | JCSZFSY | 数字风速计 | 量程:0m/s-45m/s;精度3% | 个 | 1 |
6 | JCYW01 | 多功能火灾探测器试验器 | A119-YW(烟/温/燃气)烟枪 | 台 | 1 |
7 | JCYYDZCLY | 绝缘电阻测量仪 | 量程:1Ω~2000MΩ;精度:正负2% | 个 | 1 |
8 | JCDB001 | 数字电笔 | 250V AC/DC | 只 | 1 |
9 | GJXDZ01 | 定制工具箱 | 福田公安分局消防监管大队(箱子) | 只 | 1 |