55寸壁挂触摸一体机
整机参数 | ||||||
电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | <240w< span=""> | |||
待机功率 | <1w< span=""> | 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
机器重量 | 约48KG | 安装方式 | 横式壁挂、竖式壁挂 | |||
适用环境 | 室内 | 包装方式 | 珍珠棉、纸箱、木架 | |||
保修期限 | 1年 | 运输方式 | 汽运 | |||
整机品牌 | BC | |||||
液晶面板参数 | ||||||
面板尺寸 | 55inch | 面板类型 | LED | |||
亮度 | 500cd/m2 | 对比度 | 5000:1 | |||
分辨率 | 1920X1080 | 可视角度 | 178° | |||
显示色彩 | 16.7M | 点距 | 0.630(H)x0.630(W) | |||
显示区域 | 1207.6mm(H) x 678.4mm((V) | 使用寿命 | 80000H | |||
电视功能(可选) | ||||||
声音制式 | B/G,D/K,I,M | 喇叭规格 | 2 x 8W @ 8Ω | |||
输入接口 | RF(TV)x 1;AV (+AUDIO)x 1;YPBPR(+AUDIO)x 1;VGA x 1;PC AUDIO x 1;HDMI x 3;USB x 2 | 输出接口 | 耳机x 1;SPDIF x 1;AV (+AUDIO)x 1 | |||
多媒体支持类型 | MPEG1 /MPEG2 /MPEG4 /RM /RMVB /H264 /MOV /MJPEG /DIVX /VC1 /FLV/MP3 /WMA /M4A /AAC /JPG /BMP /PNG | |||||
触摸屏参数 | ||||||
触摸技术 | 非接触式红外感应定位技术 | 定位精度 | 2mm | |||
安装方式 | 内置一体式 | 有效识别尺寸 | ≥ Ø8mm | |||
触摸点数 | 10点 | 书写屏介质 | 4mm物理钢化高透玻璃 | |||
响应速度 | ≤5ms | 计算机驱动 | 免驱 | |||
通讯方式 | USB | 使用寿命 | ≥6000万次 | |||
注:触摸屏的触摸点数可按客户的要求提高到4点、6点、8点、10点、16点等。 | ||||||
电脑硬件系统参数 注① | ||||||
主板 | H81 可选(尺寸:17*17CM) | CPU | Intel I3 | |||
显示芯片 | Intel Graphics HD4000 | 内存 | DDRⅢ 2G/4G可选 | |||
WIFI注② | MINI PCIE 802.11 A/B/G(选配) | 硬盘 | 2.5寸 SATA2 320G/500G可选 | |||
网络接口(RJ45) | 1个 | USB接口 | 4个 | |||
VGA接口 | 1个 | HDMI接口 | 1个 | |||
耳机接口 | 1个 | 麦克风接口 | 1个 | |||
无线键鼠注② | 客户选配(另外收费) | 电脑盒尺寸 | 290mmX180mmX61mm | |||
注①:电脑系统为可按客户需求选择不同配置:安卓双核/安卓四核/安卓八核/1037/I3/I5/I7等,价格根据客户要求配置核算。 | ||||||
注②:为选配项目。 | ||||||
装箱清单 | ||
名称 | 规格 | 数量 |
55寸壁挂触摸一体机 | 1台 | |
电源线 | 国标1.8米 | 1条 |
VGA延长线注1 | 550mm | 1条 |
音频延长线注2 | 500mm | 1条 |
USB延长线 | 配套使用 | 1条 |
白板笔 | 配套使用 | 1支 |
保修卡合格证 | 中文版 | 1张 |
安装支架注3 | 定制 | 1套 |
注①:为选配项目。 | ||
注②:为选配项目。 | ||
注3:为选配项目。 |