BGAN Explorer 710
高速超便携的BGAN终端
全新EXPLORER710提供了高达650 kbps的速率。作为世界上最小Class1系列的BGAN终端和第一个利用国际海事卫星的新流媒体服务(高数据速率),EXPLORER710将提供高速、超便携卫星流媒体广播和其他基于IP的应用。
EXPLORER 710包括几个先进的新特性,其中包括即插即用—简单地连接两台EXPLORER 710可获得双倍速率。

提高BGAN性能
EXPLORER 710是一个超便携卫星终端,新的尺寸、速度和特性标准将迎来BGAN新时代。
最小和最轻的
最小Class1系列 BGAN终端提高移动广播的质量。
有史以来最快的BGAN
EXPLORER 710第一个也是唯一一个支持新的国际海事卫星流媒体高数据率服务的BGAN终端。超过600 kbps 速率的EXPLORER 710设定了移动视频采集新标准。HDR业务由国际海事卫星组织在2013年11月推出。
两倍的速度与即插即用键* -简单地使用以太网电缆连接两个EXPLORER 710终端可实现超过1 Mbps速率。
简单易用 
作为EXPLORER系列旗舰产品,使用户能够控制终端进行语音呼叫和连接。其他功能包括一个USB主机接口,热插拔电池,一个大尺寸易于使用的LED显示屏和多个接口来支持各种各样的应用程序。

技术指标
一般指标
| 重量(包括电池) | 3.5kg | 
| 尺寸 | 长:332毫米 | 
全球服务
| 语音 | 4kbps | 
| 优质话音 | 3.1kHz | 
| Standard IP | Up to 492 kbps | 
| Streaming IP | 32, 64, 128 kbps (256 kbps & BGAN X-Stream)  | 
| 高速数据 (HDR) | Min. 600 kbps (Full-channel HDR) Min. 300 kbps (Half-channel HDR)  | 
| ISDN | UDI 64 kbps / RDI 56 kbps | 
| SMS | 支持 | 
| Inmarsat 频率 | 1518.0 - 1525.0 MHz (Rx) (EMEA) 1525.0 - 1559.0 MHz (Rx) 1626.5 - 1660.5 MHz (Tx) 1668.0 - 1675.0 MHz (Tx) (EMEA)  | 
| EIRP | 20dBW ±1dB | 
| 用户接口 | 超薄高清冷光屏,5个导航键,音频和液晶显示,指南针 | 
| 语言 | UK, FR, DE, ES, RU and CN | 
| 认证 | Inmarsat Class 1 Type Approval at launch CE & FCC at launch. | 
接口
| 1个RJ-11 电话/传真接口 | ||
| 2个LAN接口 | 连接器型号 | RJ-45 | 
| 以太网供电 | PoE Cl. 2 on one RJ-45 interface | |
| 速率 | 10/100 Mbps | |
| 最大电缆长度 (可选) | 100m/328ft (Cat5 UTP) | |
| 1个USB主机接口 | 版本 | 2.0 (host) | 
| 连接器型号 | 插头 | |
| 充电最高 | 2A | |
| 1个ISDN接口 | 连接器型号 | RJ-45 | 
| 接口最大功率 | 总支持1W | |
| 1个主机/天线接口 | 连接器型号 | TNC-TNC | 
| 最大电缆长度 (可选) | 100m/328ft, 同轴 | |
| 最大电缆损耗 | 1.4/20dB @ 1.5GHz | |
| 1个BGAN SIM卡槽 | ||
| WLAN 接入标准: IEEE 802.11 b/g | ||
电源
| DC输入范围 | 10-32VDC | |
| 能量消耗 | 智能电源管理65W | |
| AC/DC 电源供给 | 输入 | 100-240VAC,47-63Hz, 65W | 
| 输出 | 19VDC | |
| 连接器型号 | 2.5/5.5 mm power jack | |
| 电池: 锂电池,可充电  | 待机时间 | 36 hours (To be confirmed) | 
| 最大使用时间(发送) | 2h30m @ 144kbps | |
| (25°C / 77°F) | 1h30m @ 492kbps | |
| 最大使用时间(接收) | 3h30m @ 492kbps | |
环境指标
| 温度 | 运行温度 (环境) | -25°C to +55°C / -13°F to +131°F | 
| 存储 (不含电池) | -40°C to +80°C / -40°F to +176°F | |
| 电池存储温度 | 1个月 | -20°C to +60°C / -4°F to +140°F | 
| 3个月 | -20°C to +45°C / -4°F to +113°F | |
| 1年 | -20°C to +20°C / -4°F to +68°F | |
| 防水与防尘 | 主机——IP 52 天线——IP 66  | |
其它特征
| 内置SIP服务器 | 
| 嵌入式网络服务器 | 
| 带管理控制的先进路由器 | 
| Wireless接入 | 
| 电池热插拔和智能电源管理 | 
全套设备
| EXPLORER 710主机和天线、可充电锂电池、天线电缆、ISDN/LAN线缆、115/230VAC电源、快速使用手册。 | 
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         

















