22寸广告机,海南广告机,三星液晶广告机
http://user.qzone.qq.com/2355435652 http://www.lcd-sdi.com/
http://user.qzone.qq.com/2355435652 http://www.lcd-sdi.com/
http://user.qzone.qq.com/2355435652 http://www.lcd-sdi.com/
22寸广告机,海南广告机,三星液晶广告机
22寸广告机,海南广告机,三星液晶广告机
创新维数显科技有限公司(一台样机绝对不多收费用) 创新思维 Cuasonwe 注册号;440306106866399 | |||||||
(安卓4.0)多功能发布广告机(擦鞋,微信拍照等) | |||||||
说明 | 1.可按照项目(需求)由厂家推荐使用 2.可按照(使用方搭配) 详情请联系 赖工 企业QQ;2355435652 联系电话;13392800526 | ||||||
尺寸 | 17"19"21.5" | 22"23.6"26" | 32"37"42" | 46"47"55" | 60"65" | 70"82"84" | 104"108" |
液晶屏参数 | |||||||
背光类型 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
分 辨 率 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
亮度 | 450cd/m2(可选) | 500cd/㎡/m2(可选) | 600cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) |
对比度 | 3000;1 | 3000;1 | 3000;1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4500:1 |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
功率 | 80W | 90W | 100w | 380w | 470w | 560w | 1300w |
触摸 | (可选) | (可选) | (可选) | (可选) | (可选) | (可选) | (可选) |
点距 | 0.3mm*0.3mm | 0.2482mm*0.2482mm | 0.3mm*0.3mm | 0.12125mm*0.36375mm | 0.4845mm*0.4845mm | 0.5415mm*0.5415mm | 0.630mm*0.630mm |
主板参数 | |||||||
处理器 | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) | 推荐;l Intel奔腾双核心GZ4200 (可选) |
运行内存 | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) | DDR3/2G 1333hz(可选) |
硬盘 | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) | 4GB SD卡(可选) |
显卡 | 集成HD Sraser显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb |
扩展总线 | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA |
工作温度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 |
相对湿度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 |
安装系统 | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) | 推荐; 安卓4.0(可选) |
内设喇叭 | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w |
无线功能 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 | 50米透射网卡 |
其他接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 |
导入接口 | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) | USB2.0接口2个(可选) |
网络接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口(可选) |
使用环境 | |||||||
输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
使用寿命 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 |
报价 | |||||||
出厂价格 | |||||||
功能分类选择 | |||||||
单机版 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
网络版 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
安卓版 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
XP系统 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
附加功能选择 | |||||||
微信打印 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
擦鞋功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
红外感应 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
终端控制系统 | |||||||
节目加密 | 支持节目加密管理 | 日志管理 | 支持终端日志和节目日志管理 | 视频格式 | 全格式(全高清1080P显示) | ||
键锁功能 | 需要输入密码才能正常使用遥控器 | 分屏播放 | 支持横屏、竖屏、全屏和分屏播放 | 图像清晰度 | 480P/720P/1080P | ||
CF卡加密 | 需要输入密码才能播放CF卡里面的内容 | 流水字幕功能 | 显示位置,字体大小、颜色及背景颜色均可设置 | 图片格式 | JPG, GIF, BMP ,PNG | ||
内置内存 | 4GB CF卡(可扩展至32GB) | 软件 | CDMS (局域网/互联网,B/S管理端软件) | ||||
款式图 (推荐;)仿苹果圆角 |