触摸查询一体机,三星一体机,触摸教学机
http://user.qzone.qq.com/2355435667 ;http://www.lcd-sdi.com/ http://user.qzone.qq.com/2355435667 ;http://www.lcd-sdi.com/ 触摸查询一体机,三星一体机,触摸教学机 触摸查询一体机,三星一体机,触摸教学机 Windows xp Win7.8 触摸一体机(附带查询软件,模版可自己导入) | |||||||
说明 | 1.可按照项目(需求)由厂家推荐使用 2.可按照(使用方搭配) 详情请联系 赖工 企业QQ;2355435652 联系电话;13392800526 | ||||||
尺寸 | 17"19"21.5" | 22"23.6"26" | 32"37"42" | 46"47"55" | 60"65" | 70"82"84" | 104"108" |
液晶屏参数 | |||||||
背光类型 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
分 辨 率 | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
可视角度 | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
亮度 | 450cd/m2(可选) | 500cd/㎡/m2(可选) | 600cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) | 700cd/m2(可选) |
对比度 | 3000;1 | 3000;1 | 3000;1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4500:1 |
显示比例 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
响应时间 | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms | 5ms |
功率 | 80W | 90W | 100w | 380w | 470w | 560w | 1300w |
触摸 | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) | 红外2点触摸(可选) |
点距 | 0.3mm*0.3mm | 0.2482mm*0.2482mm | 0.3mm*0.3mm | 0.12125mm*0.36375mm | 0.4845mm*0.4845mm | 0.5415mm*0.5415mm | 0.630mm*0.630mm |
主板参数 | |||||||
处理器 | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) | 标配Intel 酷睿i3 四线程(可选) |
运行内存 | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) | DDR3/4G 1333hz(可选) |
硬盘 | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) | 标配320g机械硬盘 7200转(可选) |
显卡 | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb | 集成HD Graphic显示核心 最大支持512mb |
扩展总线 | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA | 2*MINI- PCIE扩展槽 ,支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA |
工作温度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 |
相对湿度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 | 10~60度 |
安装系统 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 | XP/win7.8 linuk 安卓4.0 |
无线功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
USB接口 | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) | 4个USB3.0接口,(可选) |
内设喇叭 | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w | 内置双声道 8w |
其他接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 | 音频接口/VGA接口/超清信号接口 |
网络接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 | 1*Realtec8111E千兆RJ45接口 |
使用环境 | |||||||
输入电压 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
使用寿命 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 | ≥60000小时 |
报价 | |||||||
出厂价格 | |||||||
功能分类选择 | |||||||
单机版 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
网络版 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
安卓版 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
附加功能选择 | |||||||
镜面功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
红外感应 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
款式图 |