电源系统浪涌保护器WTH-165/B/R/1P系列
特点描述
符合标准: GB18802.1,IEC 61643-1,UL1449
应用场合: 主配电柜
一体式结构,模块集成三组MOV同时保护,实现一级的浪涌保护;如果浪涌保护器老化时,当两个指示窗口显示红色,它仍能满足二级浪涌保护的要求。
WTH-165/B/R/1P系列
型号 | Uc(AC/DC) | Up | Ures | 货号 |
WTH-165/B/R/1P-75 | 75/100V | 1.6kV | 0.6kV | CN120321 |
WTH-165/B/R/1P-115 | 115/150V | 1.8kV | 0.7kV | CN120322 |
WTH-165/B/R/1P-150 | 150/200V | 2.0kV | 0.8kV | CN120323 |
WTH-165/B/R/1P-275 | 275/350V | 2.3kV | 1.0kV | CN120324 |
WTH-165/B/R/1P-320 | 320/400V | 2.4kV | 1.1kV | CN120325 |
WTH-165/B/R/1P-385 | 385/500V | 2.5kV | 1.2kV | CN120326 |
WTH-165/B/R/1P-420 | 420/600V | 2.7kV | 1.4kV | CN120327 |
WTH-165/B/R/1P-550 | 550/700V | 3.0kV | 1.8kV | CN120328 |
WTH-165/B/R/1P-690 | 690/800V | 3.3kV | 2.1kV | CN120329 |
※ Uc: 持续工作电压 | ※ 频率: 50/60Hz (交流) |
※ Up: 电压保护水平 | ※ Ures @6kV/3kA: 残压 |
技术参数
GB18802.1/IEC61643-1标准 | 一级浪涌保护 |
IEEE标准应用场合 | C & B |
标称放电电流 (In) | 80kA |
放电电流 (Imax) | 165kA |
冲击电流 (Iimp) | 17.5kA |
保护模式 | L-PE, N-PE |
浪涌保护元器件 | 高能量MOV |
续流 (If) | 无 |
响应时间 (tA) | <25ns |
漏电流 (在75%U1mA下) | <20μA |
热敏脱扣保护 | 有 |
IP保护等级 | IP 20 |
短路电流耐受能力 (SCCR) | 20kA rms |
后备保险丝 | 160A gL (空开: <100A) |
3kA环境下的寿命 (8/20μs) | >5000次 |
使用环境温度 | -40°C~80°C |
使用环境湿度 | 0%~95%不凝露 |
使用海拔 | 3000米 |
接线能力 | 35mm? (硬线) / 25mm? (多股软线) |
剥线长度 | 15mm |
螺丝扭力 | 3.5Nm |
安装方式 | 35mm标准导轨 |
模块宽度 | 35.8mm (2TE) |
外壳材料 | PA66塑料 (UL94 V-0) |
模块结构 | 一体式结构 |
净重 | 209g |
产品尺寸 (W×H×D) | 35.8mm×99mm×66.5mm |
遥信配件 | 有 |
线路负载 | AC:125V/1A |
线经 | 1.5mm? |
剥线长度 | 6-7mm |
螺丝扭力 | 0.25Nm |
电气原理图
产品尺寸图
故障指示
更多信息