图丽高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 200万像素 TM10Z0812HD系列 10倍
| 高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 200万像素 TM10Z0812HD系列 10倍 | ||||||
| 型号 | TM10Z0812HDGAI | TM10Z0812HDGAIPN | TM10Z0812HDGAIDC | TM10Z0812HDGAIDCPN | ||
| 规格(ʺ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 | ||
| 光圈F | 1.2-1200 | 1.2-1200 | 1.2-1200 | 1.2-1200 | ||
| 倍数 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 |
| TELE | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
| 1/3ʺ | WIDE | - | - | - | - | |
| TELE | - | - | - | - | ||
| 最近对焦距离(m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | ||
| 后截距(mm) | 15.988 | 15.988 | 15.988 | 15.988 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 80*70*126.6 | 80*70*126.6 | 80*70*126.6 | 80*70*126.6 | ||
| 重量(g) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 工作温度(℃) | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 自动(AI视频驱动) | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | ||

























