图丽高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 百万像素 TM33Z1015HD系列 33倍
| 高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 百万像素 TM33Z1015HD系列 33倍 | ||||||||
| 型号 | TM33Z1015HDN | TM33Z1015HDNPN | TM33Z1015HDAI | TM33Z1015HDAIPN | TM33Z1015HDGAIDC | TM33Z1015HDGAIDCPN | ||
| 规格(ʺ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 10-330 | 10-330 | 10-330 | 10-330 | 10-330 | 10-330 | ||
| 光圈F | 1.5-C | 1.5-C | 1.5-560 | 1.5-560 | 1.5-560 | 1.5-560 | ||
| 倍数 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 34.99 | 
| TELE | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | ||
| 1/3ʺ | WIDE | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | |
| TELE | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||
| 最近对焦距离(m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M105mm P=1.0 | M105mm P=1.0 | M105mm P=1.0 | M105mm P=1.0 | M105mm P=1.0 | M105mm P=1.0 | ||
| 后截距(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 122*125*260.5 | 122*125*260.5 | 122*125*260.5 | 122*125*260.5 | 122*125*260.5 | 122*125*260.5 | ||
| 重量(g) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
| 工作温度(℃) | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 电动 | 电动 | 自动(AI视频驱动) | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 百万像素 | 百万像素 | 百万像素 | 百万像素 | 百万像素 | 百万像素 | ||
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



















