图丽高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 200万像素,红外对应 TM20Z1225HD系列 20倍
| 高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 200万像素,红外对应 TM20Z1225HD系列 20倍 | ||||||||
| 型号 | TM20Z1225HDNIR | TM20Z1225HDNPNIR | TM20Z1225HDAIIR | TM20Z1225HDAIPNIR | TM20Z1225HDGAIDCIR | TM20Z1225HDGAIDCPNIR | ||
| 规格(ʺ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 12-240 | 12-240 | 12-240 | 12-240 | 12-240 | 12-240 | ||
| 光圈F | 2.5-C | 2.5-C | 2.5-C | 2.5-C | 2.5-C | 2.5-C | ||
| 倍数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |
| TELE | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
| 1/3ʺ | WIDE | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | 22.07 | |
| TELE | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | ||
| 最近对焦距离(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | ||
| 后截距(mm) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 103*97.5*200.5 | 103*97.5*200.5 | 103*97.5*200.5 | 103*97.5*200.5 | 103*97.5*200.5 | 103*97.5*200.5 | ||
| 重量(g) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| 工作温度(℃) | -10-50 | -10-50 | -10-50 | -10-50 | -10-50 | -10-50 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 电动 | 电动 | 自动(AI视频驱动) | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 200万像素,红外对应 | 200万像素,红外对应 | 200万像素,红外对应 | 200万像素,红外对应 | 200万像素,红外对应 | 200万像素,红外对应 | ||

























