高清镜头-固定焦距系列TC0816HD-5M
| 高清镜头-固定焦距系列 | ||||||
| 型号 | TC0816HD-5M | TC1216HD-5M | TC1616HD-5M | |||
| 规格(ʺ) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |||
| 接口方式 | C | C | C | |||
| 焦距f(mm) | 8 | 12 | 16 | |||
| 光圈F | 1.6-22 | 1.6-22 | 1.6-22 | |||
| 水平视场角(°) | 2/3ʺ | WIDE | 55.8 | 39.8 | 30.8 | |
| TELE | 43.3 | 30.4 | 23.4 | |||
| 1/2ʺ | WIDE | 42 | 29.5 | 22.6 | ||
| TELE | 32 | 22.3 | 17.1 | |||
| 最近对焦距离(m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
| 外形尺寸(mm) | ᶲ43.5*58.8*49.5 | ᶲ41.4*64.6*47.7 | ᶲ41.4*69.3*47.8 | |||
| 重量(g) | 170.5 | 178 | 181 | |||
| 工作温度(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | |||
| 操作方法 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
| 聚集 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
| 变焦 | - | - | - | |||
| 备注 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | |||
| 型号 | TC2514HD-5M | TC3514HD-5M | TC5018HD-5M | TC7528HD-5M | ||
| 规格(ʺ) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 25 | 35 | 50 | 75 | ||
| 光圈F | 1.4-22 | 1.4-22 | 1.8-22 | 2.0-22 | ||
| 水平视场角(°) | 2/3ʺ | WIDE | 20 | 14.3 | 10.1 | 6.7 | 
| TELE | 15 | 10.8 | 7.6 | 5.0 | ||
| 1/2ʺ | WIDE | 14.5 | 10.4 | 7.4 | 4.9 | |
| TELE | 10.9 | 7.3 | 5.5 | 3.7 | ||
| 最近对焦距离(m) | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | ||
| 外形尺寸(mm) | ᶲ41.4*59.7*47.5 | ᶲ41.4*63*48.4 | ᶲ41.4*63.17*48.35 | ᶲ43.4*76.7*49.6 | ||
| 重量(g) | 148 | 156 | 173 | 223 | ||
| 工作温度(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 聚集 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
| 变焦 | - | - | - | - | ||
| 备注 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | 500万像素 | ||
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



















