高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 百万像素,红外对应 TM55Z1038(x2)HD系列 50倍/110倍
| 高清镜头-电动变倍系列 1/2ʺ 百万像素,红外对应 TM55Z1038(x2)HD系列 50倍/110倍 | ||||||||
| 型号 | TM55Z1038HDN(x2) | TM55Z1038HDNPN(x2) | TM55Z1038HDAI(x2) | TM55Z1038HDAIPN(x2) | TM55Z1038HDGAIDC(x2) | TM55Z1038HDGAIDCPN(x2) | ||
| 规格(ʺ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 10-550/10-1100 | 10-550/10-1100 | 10-550/10-1100 | 10-550/10-1100 | 10-550/10-1100 | 10-550/10-1100 | ||
| 光圈F | 3.8-C | 3.8-C | 3.8-720 | 3.8-720 | 3.8-720 | 3.8-720 | ||
| 倍数 | 55/110 | 55/110 | 55/110 | 55/110 | 55/110 | 55/110 | ||
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | 34.57/17.67 | 34.57/17.67 | 34.57/17.67 | 34.57/17.67 | 34.57/17.67 | 34.57/17.67 |
| TELE | 0.69/0.34 | 0.69/0.34 | 0.69/0.34 | 0.69/0.34 | 0.69/0.34 | 0.69/0.34 | ||
| 1/3ʺ | WIDE | 26.33/13.30 | 26.33/13.30 | 26.33/13.30 | 26.33/13.30 | 26.33/13.30 | 26.33/13.30 | |
| TELE | 0.52/0.26 | 0.52/0.26 | 0.52/0.26 | 0.52/0.26 | 0.52/0.26 | 0.52/0.26 | ||
| 最近对焦距离(m) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M95mm P=1.0 | M95mm P=1.0 | M95mm P=1.0 | M95mm P=1.0 | M95mm P=1.0 | M95mm P=1.0 | ||
| 后截距(mm) | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | 62.67 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 132*120.5*298.5 | 132*120.5*298.5 | 132*120.5*298.5 | 132*120.5*298.5 | 132*120.5*298.5 | 132*120.5*298.5 | ||
| 重量(g) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 工作温度(℃) | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | -20-60 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 电动 | 电动 | 自动(AI视频驱动) | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 百万像素,透雾型号可选 | 百万像素,透雾型号可选 | 百万像素,透雾型号可选 | 百万像素,透雾型号可选 | 百万像素,透雾型号可选 | 百万像素,透雾型号可选 | ||

























