电动变倍镜头系列1/2" 22倍 TM22Z1328系列TM22Z1328N
| 电动变倍镜头系列1/2" 22倍 TM22Z1328系列 | |||||
| 型号 | TM22Z1328N | TM22Z1328NPN | TM22Z1328GAIDCPN | ||
| 规格(ʺ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
| 接口方式 | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 13-280 | 13-280 | 13-280 | ||
| 光圈F | 2.8-C | 2.8-C | 2.8-360 | ||
| 倍数 | 22 | 22 | 22 | ||
| 水平视场角(°) | 1/2ʺ | WIDE | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 
| TELE | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||
| 1/3ʺ | WIDE | 20.23 | 20.23 | 20.23 | |
| TELE | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||
| 最近对焦距离(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | M67mm P=0.75 | ||
| 后截距(mm) | 11 | 11 | 11 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 80*101*168.7 | 80*101*168.7 | 80*101*168.7 | ||
| 重量(g) | 800 | 800 | 800 | ||
| 工作温度(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 电动 | 电动 | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 三可变 | 三可变带预置位 | 二可变带预置位 | ||
 
                
                    

                    

                    
 
  
                         



















