图丽高清镜头-电动变倍系列 2/3ʺ 200万像素 TM10Z1014HD系列 10倍
| 高清镜头-电动变倍系列 2/3ʺ 200万像素 TM10Z1014HD系列 10倍 | ||||||
| 型号 | TM10Z1014HDGAI | TM10Z1014HDGAIPN | TM10Z1014HDGAIDC | TM10Z1014HDGAIDCPN | ||
| 规格(ʺ) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
| 接口方式 | C | C | C | C | ||
| 焦距f(mm) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | ||
| 光圈F | 1.4-1200 | 1.4-1200 | 1.4-1200 | 1.4-1200 | ||
| 倍数 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 水平视场角(°) | 2/3ʺ | WIDE | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| TELE | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| 1/2ʺ | WIDE | - | - | - | - | |
| TELE | - | - | - | - | ||
| 最近对焦距离(m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 前置滤光片螺纹 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | M62mm P=0.75 | ||
| 后截距(mm) | 14.694 | 14.694 | 14.694 | 14.694 | ||
| 外形尺寸(mm)(宽*高*深) | 80*70*122.3 | 80*70*122.3 | 80*70*122.3 | 80*70*122.3 | ||
| 重量(g) | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| 工作温度(℃) | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 | ||
| 操作方法 | 光圈 | 自动(AI视频驱动) | 自动(AI视频驱动) | 自动(DC直流驱动) | 自动(DC直流驱动) | |
| 聚集 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 变焦 | 电动 | 电动/预置 | 电动 | 电动/预置 | ||
| 备注 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | 200万像素 | ||

























